Our Registered User : 25728
ফ্রি রেজিস্ট্রেশনের জন্য এখনই অ্যাপটি ডাউনলোড করুন
Most Demanded Items
Amount of tax deduction at source as per section
উৎসের নাম | ধারা | করহার | নূন্যতম/চূড়ান্ত করদায়? |
চাকরির আয় | ৮৬ | গড় হার | - |
সংসদ সদস্যদের সম্মানী | ৮৭ | গড় হার | - |
শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল, ইত্যাদিতে প্রদত্ত অর্থ | ৮৮ | ১০% | নূন্যতম |
ঠিকাদারী, সরবরাহকারী ইত্যাদিকে প্রদত্ত অর্থ | ৮৯ | বিধিমালা মোতাবেক | নূন্যতম |
সেবার ক্ষেত্রে পরিশোধ | ৯০ | বিধিমালা মোতাবেক | নূন্যতম |
স্পর্শাতীত সম্পত্তির জন্য পরিশোধিত অর্থ | ৯১ | ১০% | নূন্যতম |
প্রচার মাধ্যমের বিজ্ঞাপন আয় | ৯২ | ৫% | নূন্যতম |
অভিনেতা, অভিনেত্রী, প্রযোজক, ইত্যাদি ব্যক্তিকে পরিশোধিত | ৯৩ | ১০% | - |
কমিশন, ডিসকাউন্ট, ফি ইত্যাদি | ৯৪ | ১.৫%, ৩%, ৫%, ১০% | নূন্যতম |
ট্রাভেল এজেন্ট | ৯৫ | ০.৩% | নূন্যতম |
ঋণপত্রের কমিশন হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ | ৯৬ | ৫% | - |
স্থানীয় ঋণপত্রের কমিশন হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ | ৯৭ | ৩%, ২%, ১.৫%, ১%, ০.৫% | - |
সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর কর্তৃক পরিশোধিত অর্থের | ৯৮ | ২০% | - |
জীবন বিমা পলিসিরি প্রিমিয়ামের অতিরিক্ত কোনো পরিশোধ | ৯৯ | ৫% | - |
বিমার কমিশনের অর্থ | ১০০ | ৫% | নূন্যতম |
সাধারণ বিমা কোম্পানি জরিপকারীদের ফি, ইত্যাদি | ১০১ | ১৫% | নূন্যতম |
সঞ্চয়ী আমানত ও স্থায়ী আমানত, ইত্যাদির সুদ বা মুনাফা | ১০২ | ২০%, ১০% | নূন্যতম |
নিবাসীর সুদ আয় | ১০৪ | ১০% | - |
সঞ্চয় পত্রের মুনাফা (স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত) |
১০৫ | ১০% | নূন্যতম |
সিকিউরিটিজের সুদ | ১০৬ | ১০% | নূন্যতম |
বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের প্রকৃত মূল্যের ছাড় | ১০৭ | সর্বোচ্চ হারে | - |
আন্তর্জাতিক ফোন কলের জন্য প্রাপ্ত অর্থ | ১০৮ | ১.৫%, ৭.৫% | নূন্যতম |
ভাড়া হতে কর কর্তন | ১০৯ | ১০% | - |
কনভেনশন হল, কনফারেন্স সেন্টার, ইত্যাদি হইতে সেবা প্রদানের জন্য | ১১০ | ১০% | নূন্যতম |
সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ (স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত) |
১১১ | ৬%, ৩% | নূন্যতম |
নগদ রপ্তানি ভর্তুকি | ১১২ | ১০% | চূড়ান্ত |
বিদ্যুৎ ক্রয়ের বিপরীতে | ১১৪ | ৪% | নূন্যতম |
রিয়েল এস্টেট উন্নয়নকারীর (ডেভেলপার) নিকট হইতে ভূমির মালিক কর্তৃক প্রাপ্ত আয় | ১১৫ | ১৫% | নূন্যতম |
বিদেশি ক্রেতার এজেন্টকে প্রদত্ত কমিশন বা পারিশ্রমিক | ১১৬ | ৭.৫% | নূন্যতম |
লভ্যাংশ | ১১৭ | ১০/১৫% | নূন্যতম |
লটারি, ইত্যাদি হইতে প্রাপ্ত আয় | ১১৮ | ২০% | নূন্যতম |
অনিবাসীদের আয় | ১১৯ | অনধিক ৩০% | - |
আমদানিকারকদের নিকট হইতে (শর্ত প্রযোজ্য- বিস্তারিত আইনে) |
১২০ | অনধিক ২০% | নূন্যতম |
জনশক্তি রপ্তানি | ১২১ | ১০% | নূন্যতম |
ক্লিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট | ১২২ | ১০% | নূন্যতম |
রপ্তানি আয় | ১২৩ | ১% | নূন্যতম |
কোনো সেবা, রেভিনিউ শেয়ারিং, ইত্যাদি বাবদ বিদেশ হইতে প্রেরিত আয় | ১২৪ |
৭.৫%, ১.৫% |
নূন্যতম |
জমির হস্তান্তর বাবদ (স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত) |
১২৫ |
বিধি-৬ |
নূন্যতম |
আবাসিক উদ্দেশ্যে নির্মিত ভবন বা অ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে রিয়েল এস্টেট বা ভূমি উন্নয়নকারী | ১২৬ |
বিধি-৭ |
নূন্যতম |
সরকারি স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি, কার্টিজ পেপার বাবদ পরিশোধিত কমিশন | ১২৭ |
১০% |
নূন্যতম |
সম্পত্তির ইজারা | ১২৮ |
৪% |
নূন্যতম |
সিগারেট উৎপাদনকারী | ১২৯ |
১০% |
নূন্যতম |
ইট প্রস্তুতকারক | ১৩০ | - | |
ট্রেড লাইসেন্স প্রদান বা নবায়ন | ১৩১ |
৫০০, ১ হাজার, ২ হাজার, ৩ হাজার |
- |
কোনো নিবাসীর জাহাজ ব্যবসা | ১৩২ |
৩%, ৫% |
নূন্যতম |
প্রকাশ্য নিলামে বিক্রি | ১৩৩ |
১০%, ১% |
নূন্যতম |
শেয়ার হস্তান্তর | ১৩৪ |
১৫% |
নূন্যতম |
সিকিউরিটিজ হস্তান্তর হতে কর সংগ্রহ | ১৩৫ |
১৫% |
নূন্যতম |
স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার হস্তান্তর | ১৩৬ |
১৫% |
নূন্যতম |
স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্য | ১৩৭ |
০.০৩% |
নূন্যতম |
বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত মোটরযান | ১৩৮ |
বিভিন্ন |
নূন্যতম |
নৌযান পরিচালনা | ১৩৯ |
বিভিন্ন |
নূন্যতম |