আমাদের নিবন্ধিত ব্যবহারকারী : 27120
ফ্রি রেজিস্ট্রেশনের জন্য এখনই অ্যাপটি ডাউনলোড করুন
জনপ্রিয় ফিচারসমূহ
বাণিজ্যিক গাড়ি কর
| ক্রমিক নং | গাড়ির ধরন | অগ্রিম কর (টাকা) |
| ১। | ৫২ আসনের অধিক আসন বিশিষ্ট বাস | ২৫ (পঁচিশ) হাজার |
| ২। | ৫২ আসনের অধিক আসন নহে এইরূপ বাস | ২০ (বিশ) হাজার |
| ৩। | শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস | ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার |
| ৪। | ডাবল ডেকার বাস | ২৫ (পঁচিশ) হাজার |
| ৫। | শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মিনিবাস/কোস্টার | ২৫ (পঁচিশ) হাজার |
| ৬। | শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নহে এইরূপ মিনিবাস/কোস্টার | ১২ (বার) হাজার ৫০০ (পাঁচশত) |
| ৭। | প্রাইম মুভার | ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) হাজার |
| ৮। | ৫ (পাঁচ) টনের অধিন পেলোড ক্যাপাসিটি বিশিষ্ট ট্রাক, লরি বা ট্যাংক লরি | ৩০ (ত্রিশ) হাজার |
| ৯। | ১.৫ (দেড়) টনের অধিক, তবে ৫ (পাঁচ) টনের অধিক নহে এইরূপ পেলোড ক্যাপাসিটি বিশিষ্ট ট্রাক, লরি বা ট্যাংক লরি | ১৫ (পনের) হাজার |
| ১০। | ১.৫ (দেড়) টনের অধিক নহে এইরূপ পেলোড ক্যাপাসিটি বিশিষ্ট ট্রাক, লরি বা ট্যাংক লরি | ৭ (সাত) হাজার ৫০০ (পাঁচশত) |
| ১১। | পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, ম্যাক্সি বা অটো রিক্সা | ৭ (সাত) হাজার ৫০০ (পাঁচশত) |
| ১২। | শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ট্যাক্সিক্যাব | ১৫ (পনের) হাজার |
| ১৩। | শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নহে এইরূপ ট্যাক্সিক্যাব | ৭ (সাত) হাজার ৫০০ (পাঁচশত) |
