Our Registered User : 25808
Most Demanded Items
Company Tax Rate
ক্রমিক নং | খাত | প্রযোজ্য করহার | শর্ত |
ক | (অ) ক্রমিক নং-খ, গ ও ঘ ব্যতিত প্রত্যেকটি পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি- যাদের পরিশোধিত মূলধনের সর্বনিম্ন ১০% শেয়ার IPO বা Direct Listing এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হলে | ২২.৫% | তবে শর্ত থাকে যে, বিবেচ্য আয়বর্ষে সকল প্রকার আয় ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করলে উক্ত আয়ের করহার ২০% হবে। |
(আ) অন্যান্য সকল পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানির ক্ষেত্রে | ২৭.৫% | তবে শর্ত থাকে যে, বিবেচ্য আয়বর্ষে সকল প্রকার আয় ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করলে উক্ত আয়ের করহার ২৫% হবে। | |
(ই) উপরোক্ত “অ ও আ”-তে উল্লিখিত কোম্পানি ব্যতীত আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা-২ এর দফা (৩১) এ সংজ্ঞায়িত কোম্পানীর ক্ষেত্রে | ২৭.৫% | - | |
খ |
ব্যাংক, বিমা প্রতিষ্ঠান ও ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহ: | ||
পাবলিকলি ট্রেডেড এইরূপ প্রত্যেকটি কোম্পানির ক্ষেত্রে | ৩৭.৫% | - | |
পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এইরূপ প্রত্যেকটি কোম্পানির ক্ষেত্রে | ৪০% | - | |
গ | সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারী কোম্পানি | ৪৫% | - |
ঘ | মোবাইল অপারেটর কোম্পানি- | ৪৫% |
তবে শর্ত থাকে যে, মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানি যদি তার পরিশোধিত মূলধনের ১০% শেয়ার, যার মধ্যে Pre Initial Publice Offereing Placement ৫% এর অধিক থাকতে পারবে না, স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে হস্তান্তর করতঃ Publicly Traded Company তে রূপান্তরিত হয় সেই ক্ষেত্রে করের হার হবে ৪০%।
আরো শর্ত থাকে যে, যদি এইরূপ কোম্পানি তার পরিশোধিত মূলধনের ন্যূনতম ২৫% শেয়ার Initial Publice Offereing (IPO) এর মাধ্যমে হস্তান্তর করে, তাহলে এইরূপ কোম্পানি উক্ত হস্তান্তর সংশ্লিষ্ট বৎসরে প্রযোজ্য আয়করের উপর ১০% হারে আয়কর রেয়াত লাভ করবে। |
কোম্পানী ব্যতীত অন্য শ্রেণীর করদাতা | |||
১ | সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক | ৪৫% | |
২ | ট্রাস্ট, ব্যক্তিসংঘ এবং ফার্ম | ২৭.৫% | |
৩ | সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে | ২০% | |
৪ | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ, বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ, বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা কেবলমাত্র তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষাদান নিয়োজিত বেসরকারি কলেজ | ১০% | |
লভ্যাংশ এর উপর- ২০% (ধারা-১০২) |