আমাদের নিবন্ধিত ব্যবহারকারী : 26140
ফ্রি রেজিস্ট্রেশনের জন্য এখনই অ্যাপটি ডাউনলোড করুন
জনপ্রিয় ফিচারসমূহ
ব্যক্তিগত গাড়ির কর
| ক্রমিক নং | গাড়ির ধরন ও ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি | অগ্রিম কর (টাকা) |
| ১। | ১৫০০ সিসি বা ৭৫ কিলোওয়াটের উর্ধ্বে নহে এইরূপ প্রতিটি মোটরযানের জন্য | ২৫ (পঁচিশ) হাজার |
| ২। | ১৫০০ সিসি বা ৭৫ কিলোওয়াটের উর্ধ্বে, তবে ২০০০ সিসি বা ১০০ কিলোওয়াটের উর্ধ্বে নহে এইরূপ প্রতিটি মোটরযানের জন্য | ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার |
| ৩। | ২০০০ সিসি বা ১০০ কিলোওয়াটের উর্ধ্বে, তবে ২৫০০ সিসি বা ১২৫ কিলোওয়াটের উর্ধ্বে নহে এইরূপ প্রতিটি মোটরযানের জন্য | ৭৫ (পঁচাত্তর) হাজার |
| ৪। | ২৫০০ সিসি বা ১২৫ কিলোওয়াটের উর্ধ্বে, তবে ৩০০০ সিসি বা ১৫০ কিলোওয়াটের উর্ধ্বে নহে এইরূপ প্রতিটি মোটরযানের জন্য | ১ (এক) লক্ষ ২৫ (পঁচিশ) হাজার |
| ৫। | ৩০০০ সিসি বা ১৫০ কিলোওয়াটের উর্ধ্বে, তবে ৩৫০০ সিসি বা ১৭৫ কিলোওয়াটের উর্ধ্বে নহে এইরূপ প্রতিটি মোটরযানের জন্য | ১ (এক) লক্ষ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার |
| ৬। | ৩৫০০ সিসি বা ১৭৫ কিলোওয়াটের উর্ধ্বে প্রতিটি মোটরযানের জন্য | ২ (দুই) লক্ষ |
| ৭। | মাইক্রোবাস প্রতিটির জন্য | ৩০ (ত্রিশ) হাজার |
নোটঃ কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি নিজ নামে বা অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে যৌথভাবে একাধিক মোটরযানের মালিক হলে, উক্ত ব্যক্তিকে একের অধিক প্রতিটি মোটরযানের জন্য ৫০% অধিক হারে কর পরিশোধ করতে হবে।
