আমাদের নিবন্ধিত ব্যবহারকারী : 27120
ফ্রি রেজিস্ট্রেশনের জন্য এখনই অ্যাপটি ডাউনলোড করুন
জনপ্রিয় ফিচারসমূহ
পরিবেশ সারচার্জের হার
| ক্রমিক নং | মোটর গাড়ির বর্ণনা | পরিবেশ সারচার্জের হার (টাকায়) |
| ১। | ১৫০০ সিসি বা ৭৫ কিলোওয়াট পর্যন্ত প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য | ২৫,০০০ |
| ২। | ১৫০০ সিসির অধিক কিন্তু ২০০০ সিসির অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য | ৫০,০০০ |
| ৩। | ২০০০ সিসির অধিক কিন্তু ২৫০০ সিসির অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য | ৭৫,০০০ |
| ৪। | ২৫০০ সিসির অধিক কিন্তু ৩০০০ সিসির অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য | ১,৫০,০০০ |
| ৫। | ৩০০০ সিসির অধিক কিন্তু ৩৫০০ সিসির অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য | ২,০০,০০০ |
| ৬। | ৩৫০০ সিসির অধিক এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য | ৩,৫০,০০০ |
